Les benzofuranes
| Compound | Structure |
|---|---|
| 5-APB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-MAPB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-EAPB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 6-APB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 6-APDB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-APDB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg
} |
| Compound | Structure |
|---|---|
| 5-APB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-MAPB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-EAPB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 6-APB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 6-APDB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 5-APDB | Fichier:1P-ETH-LAD.svg
} |