1
Dernière modification par cependant (21 novembre 2019 à 13:35)
Hors ligne
Dernière modification par filousky (21 novembre 2019 à 13:56)
Hors ligne
filousky a écrit
Je ne crois sincèrement pas que cela puisse aider à une auto évaluation de son degré de manque en cas de sevrage et de ses chances de réussir ou pas. Très difficile à prévoir en raison de tous les paramètres non abordés dans ces mini test.
Moi non plus je ne crois pas du tout que ce soit utile pour prédire les chances de réussite d'un sévrage...
C'était pas dans ce sens là que je l'entendais, mais plutôt pour comprendre, quand on se le demande, "où est-ce qu'on en est"...justement parce que comme tu le dis, "tomber" accro ça peut aller super vite o très lentement et déterminer où on se trouve à un moment X, ça peut peut-être être utile...
C'est bien d'avoir un avis comme le tien, même si j'ai l'impression que perso ça m'apporte quelque chose...
devant les potes sous TSO ou bien adonf qu'ils ont tendances à me dire que "ma conso c'est de la rigolade", ou que j'en ai "qu'à profiter car je suis resistente contre le manque (SIC !)", bah je me rends bien compte que c'est utile d'établir que, non je ne suis pas un extraterrestre, mon corps développe bien une dépendance (on peut pas le nier), mais pour l'instant ça reste proportionnelle à mes conso.
Après c'est clair que tout ces outils mathématiques pour rendre compte de réalités humaines me laissent perplexe
Hors ligne
![]() |
[ Forum ] Drogue info - Opiacés récréatif RdR
|
26 |
[ Forum ] Dépendance aux opiacés et bipolarité
|
3 | |
4 | ||
![]() |
[ PsychoWIKI ] PAWS, le syndrome prolongé de sevrage |
Psychoactif | Venez partager vos expériences de la fete ! |
22 novembre 2019 | Annonce de Equipe de PsychoACTIF |
Appel à témoignage | Participation des usagers dans les structures addicto |
19 novembre 2019 | Commentaire de ismael77 (13 réponses) |
Appel à témoignage | La déréalisation et la dépersonnalisation |
Il y a 4j | Commentaire de elossh (23 réponses) |
Appel à témoignage | TSO et douleur et anesthésie |
06 novembre 2019 | Commentaire de Meumeuh (19 réponses) |
Forum UP ! | Huile (BHO, wax, Rosin) - THC/CBD extraction à l'alcool. |
Il y a 1j | Discussion sans réponse depuis 12h |
Forum UP ! | Simple question de reduction de risque |
Il y a 15h | Discussion sans réponse depuis 12h |
Forum | Cherche prix et photos de prods pour enrichir le PsychoWIKI |
Il y a moins d'1mn | ![]() (1329 réponses) |
Forum | Le temps de colonisation influe-il sur la récolte (nutriments etc) |
Il y a 28mn | Commentaire de Daane-El dans [Psilocybe - Champigno...] (1 réponse) |
Forum | Première fois - DXM Trip Report 1ère fois, plateau 1 |
Il y a 42mn | Commentaire de Lyx dans [DXM (dextrométhorphan...] (1 réponse) |
Forum | Risperidonne VS olanzapine |
Il y a 58mn | Commentaire de elossh dans [Neuroleptiques...] (2 réponses) |
Forum | Etizolam |
Il y a 1h | Commentaire de Toff dans [RC Benzodiazépines...] (7 réponses) |
Forum | Interaction & Mélange - Coke 92% ... ma l de tete et besoins de conseil ... |
Il y a 1h | Commentaire de Tompouse81 dans [Cocaïne-Crack...] (7 réponses) |
Forum | Vos montées DXM |
Il y a 2h | Commentaire de Razertox dans [DXM (dextrométhorphan...] (1 réponse) |
Forum | TR 3mmc: jamais vu un prod ayant un aussi grand craving |
Il y a 2h | Nouvelle discussion de Psychotropeur dans [Research Chemicals (R...] |
Blog | C'était simplement pour dire que j'ai passé une excellente journée |
Il y a 9h | Nouveau blog de Rick dans [No comment] |
Blog | Trip Lsd Seul |
Il y a 9h | ![]() (22 commentaires) |
Blog | Psychedelight, épisode 3 : Fear and loathing in Perrache |
Il y a 10h | Nouveau blog de Cub3000 dans [Trip Report] |
QuizzZ | Evaluer votre dépendance au cannabis |
Dernier quizzZ à 03:28 |
PsychoWIKI | Méphédrone (4-MMC), effets, risques, témoignages |
Topic epinglé | Cannabis : vous vous êtes mis à la vaporisation, expliquer nous c ... |
Nouveaux membres | ZeroAxion, Bobmapy, Deirdre, Ryze nous ont rejoint et se sont présentés les trois derniers jours. |