« Durée de dépistage des drogues » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc;" | '''Amphétamine (dont ecstasy)''' | | style="background-color:#ffffcc;" | '''Amphétamine (dont ecstasy)''' | ||
| A partir de | | A partir de quelques minutes, jusqu’à 40-60 heures | ||
| 2 à 4 jours | | 2 à 4 jours | ||
| 12 heures | | 12 heures | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc;" | '''Metamphétamine''' | | style="background-color:#ffffcc;" | '''Metamphétamine''' | ||
| A partir de | | A partir de quelques minutes, jusqu’à 40-60 heures | ||
| 2 à 5 jours | | 2 à 5 jours | ||
| 24 heures | | 24 heures | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc;" | ''' Cannabis (THC)''' | | style="background-color:#ffffcc;" | ''' Cannabis (THC)''' | ||
| A partir de quelques minutes, | | A partir de quelques minutes, jusqu’à 18 à 24 heures en théorie, 6 à 12 heures en pratique | ||
| Usage occasionnel : 3 à 5 jours, usage régulier(1) : 30 à 70 jours | | Usage occasionnel : 3 à 5 jours, usage régulier(1) : 30 à 70 jours | ||
| 48 heures | | 48 heures | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffcc;" |'''Cocaïne / Crack''' | | style="background-color:#ffffcc;" |'''Cocaïne / Crack''' | ||
| A partir de | | A partir de quelques minutes, jusqu’à 24-48 heures | ||
| 2 à 4 jours | | 2 à 4 jours | ||
| 24 heures | | 24 heures |
Version du 22 août 2013 à 18:57
Le tableau suivant donne approximativement les périodes de détection pour chaque substance, en fonction du type de test (salivaire, urinaire, sanguin). Les durées peuvent varier en fonction de la quantité, de la fréquence de la consommation, du métabolisme, du poids, de l'âge, de l'état de santé du consommateur
Drogues | Durée de dépistage des drogues dans la salive | Durée de dépistage des drogues dans les urines | Durée de dépistage des drogues dans la sang |
---|---|---|---|
Amphétamine (dont ecstasy) | A partir de quelques minutes, jusqu’à 40-60 heures | 2 à 4 jours | 12 heures |
Metamphétamine | A partir de quelques minutes, jusqu’à 40-60 heures | 2 à 5 jours | 24 heures |
Cannabis (THC) | A partir de quelques minutes, jusqu’à 18 à 24 heures en théorie, 6 à 12 heures en pratique | Usage occasionnel : 3 à 5 jours, usage régulier(1) : 30 à 70 jours | 48 heures |
Cocaïne / Crack | A partir de quelques minutes, jusqu’à 24-48 heures | 2 à 4 jours | 24 heures |
Héroïne | A partir de quelques minutes jusqu’à 36-48 heures | 1 à 2 jours | 6 heures |
Morphine | A partir de quelques minutes jusqu’à 36-48 heures | 1 à 2 jours | 6 heures |
LSD | ? | 1 à 2 jours | 0 à 3 heures |
GHB | ? | 0 à 12h (2) | 0 |
(1) : L’usage régulier de cannabis est défini comme la consommation de plusieurs joints par semaine.
(2) : Les difficultés de détection du GHB tiennent à la fois à la rapidité de sa disparition dans l’organisme et au fait que le GHB est présent naturellement dans le corps humain. Au-delà de la période de temps indiquée, le taux retombera forcément sur un résultat inférieur à 10mg/l qui correspond à la présence normale de GHB dans l’organisme.
- Note 1 : Les tests effectués sur la salive sont identiques à ceux réalisés dans le sang, à l'exception du THC. Un test salivaire permet de détecter une drogue de façon très précoce (dès quelques minutes après consommation).
- Note 2 : L'urine ne peut détecter une consommation très récente de drogues, il faut un minimum de six à huit heures entre la consommation et la réalisation du test urinaire pour que la détection soit possible.
Source
- Wikipédia : Test de dépistage de drogue
- Drogues info services : Tableau des durées de positivité des drogues
- depistage-drogue.com : [Durée de dépistage des drogues dans la salive http://www.depistage-drogue.com/duree-depistage-drogues-dans-salive]