« GBL, effets, risques, témoignages » : différence entre les versions

Ligne 89 : Ligne 89 :
! Densité attendue (g/ml)
! Densité attendue (g/ml)
! Densité mesurée (g/ml)
! Densité mesurée (g/ml)
! Incertitude masse (g)
! Incertitude balance (g)
! Écart / Attendu (%)
! Écart / Attendu (%)
! CuSO₄ t+0
! CuSO₄ t+0
Ligne 103 : Ligne 103 :
| Juillet 2024 || Bleu || 250 || 1 || ± 0.007 || 26.0 || ± 0.1 || 1.135 || 1.110 || ± 0.005 || +2.191 || - || - || +  
| Juillet 2024 || Bleu || 250 || 1 || ± 0.007 || 26.0 || ± 0.1 || 1.135 || 1.110 || ± 0.005 || +2.191 || - || - || +  
|-
|-
| Janvier 2025 || Bleu || 10000 || 10 || ± 0.02 || 21.9 || ± 0.1 || 1.130 || 1.128 || ± 0.0005 || +0.159 || - || - || +  
| Janvier 2025 || Bleu || 10000 || 10 || ± 0.02 || 21.9 || ± 0.1 || 1.130 || 1.128 || ± 0.005 || +0.159 || - || - || +
|-
| Juin 2025 || Rouge || 250 || 100 || ± 0.08 || 27.6 || ± 0.1 || 1.137 || 1.112 || ± 0.005 || +2.199 || - || - || +
|-
| Juin 2025 || Bleu || 10000 || 100 || ± 0.08 || 27.2 || ± 0.1 || 1.131 || 1.113 || ± 0.005 || +0.159 || - || - || +  
|}
|}


writer
80

modifications