« Les phenidates » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
248 octets ajoutés ,  17 juin 2017
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « Les phenidate substitués sont une classe chimique basée sur la molécule de |methyphenidate Le fameux RC l... »)
 
Aucun résumé des modifications
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les phenidate substitués sont une classe chimique basée sur la molécule de [[Methylphenidate_(Ritaline),_effets,_risques,_témoignages||methyphenidate]]
[[Image:Phenidate.png|thumb|200px|Structure générique des molécule de la famille des phenidates]]


Le fameux RC l'[[ethylphenidate]] fait partie de cette famille.
Les phenidate substitués sont une classe chimique basée sur la molécule de [[Methylphenidate_(Ritaline),_effets,_risques,_témoignages|methyphenidate]]
 
Le fameux RC l'[[Ethylphenidate,_effets,_risques,_témoignages|ethylphenidate]] fait partie de cette famille.




Ligne 12 : Ligne 14 :
! scope="col" | '''Image 2D'''
! scope="col" | '''Image 2D'''
|-
|-
| Methylphenidate || H ||  H ||  CH<sub>3</sub> || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| [[Methylphenidate_(Ritaline),_effets,_risques,_témoignages|Methylphenidate]] || H ||  H ||  CH<sub>3</sub> || [[Image:Methyllphenidate.png|200px]]
|-
|-
| Ethylphenidate || H ||  H ||  CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| [[Ethylphenidate,_effets,_risques,_témoignages|Ethylphenidate]] || H ||  H ||  CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[Image:Ethylphenidate2.png|200px]]
|-
|-
| Isopropylphenidate || H ||  H ||  CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| Isopropylphenidate || H ||  H ||  CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> || [[Image:Isopropylphenidate.png|200px]]
|-
|-
| 3,4-CTMP || Cl || Cl ||  CH<sub>3</sub>  || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| 3,4-CTMP || Cl || Cl ||  CH<sub>3</sub>  || [[Image:34-ctmp.png|200px]]
|-
|-
| 4F-MPH || H||  F ||  CH<sub>3</sub> || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| 4F-MPH || H||  F ||  CH<sub>3</sub> || [[Image:4-Fluoromethylphenidate.png|200px]]
|-
|-
| 4F-EPH || H ||  F ||  CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>  || [[Image:Methyllphenidate.png|100px]]
| 4F-EPH || H ||  F ||  CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>  || [[Image:4F-EPH.png|200px]]
|-
|-
|}
|}
6 892

modifications

Menu de navigation