« Sevrage des benzodiazépines » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Aucun résumé des modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Le sevrage des benzodiazépines doit être progressif. Il peut y avoir de graves conséquences si il est fait trop brutalement.  
Le sevrage des benzodiazépines doit être progressif. Il peut y avoir de graves conséquences si il est fait trop brutalement.  


 
[[Image:Halcion 0,250mg.jpeg|thumb|Halcion 0,250mg (Triazolam)]]
[[Image:Etizolam 1mg (blanc) et clonazolam 0,5mg (bleu).jpeg|thumb|Clonazolam 0,5mg (bleu) et Etizolam 1mg (blanc)]]
[[Image:Xanax2mg.jpeg|thumb|Boite de Xanax 2mg (Alprazolam)]]
[[Image:Xanax2mg.jpeg|thumb|Boite de Xanax 2mg (Alprazolam)]]
[[Image:Tranxene20mg.jpeg|thumb|Boite de tranxene 20mg (Clorazepate dipotassique)]]
[[Image:Tranxene20mg.jpeg|thumb|Boite de tranxene 20mg (Clorazepate dipotassique)]]
[[Image:Midazolam 5 mg.jpeg|thumb|Ampoules d’Hypnovel 5mg/5ml (Midazolam)]]
[[Image:Midazolam 5 mg.jpeg|thumb|Ampoules d’Hypnovel 5mg/5ml (Midazolam)]]
[[Image:Valium comprimés 10 mg.jpeg|thumb|Valium 10mg comprimés]]
[[Image:Valium comprimés 10 mg.jpeg|thumb|Valium 10mg comprimés (Diazepam)]]
[[Image:Valium gouttes.jpeg|thumb|Valium gouttes 1%]]
[[Image:Valium gouttes.jpeg|thumb|Valium gouttes 1% (Diazepam)]]
[[Image:Valium ampoule.jpeg|thumb|Ampoules de Valium 10mg/2ml]]
[[Image:Valium ampoule.jpeg|thumb|Ampoules de Valium 10mg/2ml (Diazepam)]]
[[Image:Royhpnol 1mg.jpeg|thumb|Rohypnol 1mg (Flunitrazepam)]]
[[Image:Temesta.jpeg|thumb|Temesta 2,5mg (Lorazepam)]]


==Les effets du sevrage des benzodiazépines==
==Les effets du sevrage des benzodiazépines==
714

modifications

Menu de navigation