« GBL, effets, risques, témoignages » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
 
Ligne 105 : Ligne 105 :
| Janvier 2025 || Bleu || 10000 || 10 || ± 0.02 || 21.9 || ± 0.1 || 1.130 || 1.128 || ± 0.005 || +0.159 || - || - || +  
| Janvier 2025 || Bleu || 10000 || 10 || ± 0.02 || 21.9 || ± 0.1 || 1.130 || 1.128 || ± 0.005 || +0.159 || - || - || +  
|-
|-
| Juin 2025 || Rouge || 250 || 100 || ± 0.08 || 27.6 || ± 0.1 || 1.137 || 1.112 || ± 0.005 || +2.199 || - || - || +  
| Juin 2025 || Rouge || 250 || 100 || ± 0.08 || 27.6 || ± 0.1 || 1.137 || 1.121 || ± 0.005 || +1.407 || - || - || +  
|-
|-
| Juin 2025 || Bleu || 10000 || 100 || ± 0.08 || 27.2 || ± 0.1 || 1.131 || 1.113 || ± 0.005 || +0.159 || - || - || +  
| Juin 2025 || Bleu || 10000 || 100 || ± 0.08 || 27.2 || ± 0.1 || 1.131 || 1.122 || ± 0.005 || +0.796 || - || - || +  
|}
|}


writer
80

modifications

Menu de navigation