« 6-APB (Benzo Fury), effets, risques, témoignages » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|+ Les dosages | |+ Les dosages | ||
|- | |- | ||
! Effet | ! width="50%" | Effet | ||
! Dosage '''oral''' | ! width="50%" | Dosage '''oral''' | ||
|- | |- | ||
|Seuil d'effet | |Seuil d'effet | ||
Version du 13 avril 2013 à 21:39
Histoire brève
Qu'est ce que c'est ?
Aspect, à quoi ça ressemble ?
Les autres noms et surnoms
Le prix
Les modes de consommation
Les dosages
| Effet | Dosage oral |
|---|---|
| Seuil d'effet | 30-50mg |
| Léger | 40-60mg |
| Normal | 50-100mg |
| Fort | 80-130mg |
| Trés fort | 100-?mg |
Les effets recherchés
Les risques de la consommation
Dangerosité et dommages du produit selon différents classements