« Les Lysergamides » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Substituted_lysergamide.svg.png|thumb|Structure des lysergmamides substitués]] | [[Image:Substituted_lysergamide.svg.png|thumb|Structure des lysergmamides substitués]] | ||
Les lysergamides sont des amides polycycliques | Les lysergamides sont des amides polycycliques où sont imbriquées la classe des phénéthylamines et celle des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques<ref>https://psychonautwiki.org/wiki/Lysergamide</ref> | ||
Plusieurs lysergamides sont | Plusieurs lysergamides sont vendues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD. | ||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
==Références== | ==Références== | ||
< | <references/> | ||
[[Catégorie:Drogues]] | |||
[[Catégorie:Phénéthylamines]] | |||
[[Catégorie:Tryptamines]] | |||
Dernière version du 13 janvier 2018 à 20:13

Les lysergamides sont des amides polycycliques où sont imbriquées la classe des phénéthylamines et celle des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques[1] Plusieurs lysergamides sont vendues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD.
List des lysergamides substitués
| Compound | RN1 | RN2 | R1 | R6 | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P-ETH-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH2CH3 | CH2CH3 | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 1P-LSD | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH2CH3 | CH3 |
|
| ALD-52 | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH3 | CH3 |
|
| AL-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH=CH2 |
|
| Ergotamine | * | H | H | CH3 | Fichier:Ergotamine.svg |
| ETH-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH3 |
|
| LSA | H | H | H | CH3 |
|
| LSH | CH2(OH)CH3 | H | H | CH3 |
|
| LSD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH3 |
|
| LSM-775 | CH2CH2O- | CH2CH2- | H | CH3 |
|
| LSZ | CH(CH3)CH2- | CH(CH3)CH2- | H | CH3 |
|
| PARGY-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2C≡CH |
|
| PRO-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH2CH3 |
|










