« Les Lysergamides » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image | [[Image:Substituted_lysergamide.svg.png|thumb|Structure des lysergmamides substitués]] | ||
Les lysergamides sont des amides polycycliques qui ont à la fois de la classe des phénéthylamines et des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques<ref>https://psychonautwiki.org/wiki/Lysergamide</ref> | Les lysergamides sont des amides polycycliques qui ont à la fois de la classe des phénéthylamines et des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques<ref>https://psychonautwiki.org/wiki/Lysergamide</ref> | ||
Plusieurs lysergamides sont venues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD. | Plusieurs lysergamides sont venues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD. | ||
Version du 17 octobre 2017 à 18:19

Les lysergamides sont des amides polycycliques qui ont à la fois de la classe des phénéthylamines et des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques[1] Plusieurs lysergamides sont venues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD.
List des lysergamides substitués
| Compound | RN1 | RN2 | R1 | R6 | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P-ETH-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH2CH3 | CH2CH3 | Fichier:1P-ETH-LAD.svg |
| 1P-LSD | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH2CH3 | CH3 |
|
| ALD-52 | CH2CH3 | CH2CH3 | C=OCH3 | CH3 | Fichier:ALD-52.svg |
| AL-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH=CH2 |
|
| Ergotamine | * | H | H | CH3 | Fichier:Ergotamine.svg |
| ETH-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH3 | Fichier:ETH-LAD.svg |
| LSA | H | H | H | CH3 | Fichier:LSA.svg |
| LSH | CH2(OH)CH3 | H | H | CH3 | Fichier:LSH.svg |
| LSD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH3 |
|
| LSM-775 | CH2CH2O- | CH2CH2- | H | CH3 | Fichier:LSM-775.svg |
| LSZ | CH(CH3)CH2- | CH(CH3)CH2- | H | CH3 |
|
| PARGY-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2C≡CH | Fichier:PARGY-LAD.svg |
| PRO-LAD | CH2CH3 | CH2CH3 | H | CH2CH2CH3 | Fichier:PRO-LAD.svg |
Références
<reference/>



