« 3-MMC, effets, risques, témoignages » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 6 : Ligne 6 :
[[Image:3-MMC.png|thumb|200px|right|La molécule de 3-MMC]]
[[Image:3-MMC.png|thumb|200px|right|La molécule de 3-MMC]]
[[Image:3-MMC.jpg|thumb|200px|right|Cristaux de 3-MMC]]
[[Image:3-MMC.jpg|thumb|200px|right|Cristaux de 3-MMC]]
[[Image:3-MMC cristal s.JPG|200px|right|christal de 3-MMC]]
[[Image:3-MMC_piece.jpg|thumb|200px|right|Taille d'un cristal de 3-MMC]]
====Aspect====
====Aspect====
La 3-MMC peut se présenter sous 3 formes différentes :  
La 3-MMC peut se présenter sous 3 formes différentes :  
27

modifications

Menu de navigation